Jurnal Investasi Februari 2020
Bulan Februari menjadi bulan yang cukup menantang untuk perekonomian indonesia. Semakin maraknya wabah virus Covid-19 yang berpusat di China mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian dunia khususnya Indonesia.
Sampai akhir bulan Februari 2020, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam ke titik 5,452.70. Turun sekitar 14% dari pembukaan awal tahun 2020. Selain disebabkan oleh ekonomi yang sedang turun karena wabah virus Covid-19, IHSG turun karena banyaknya investor asing yang menarik dananya dari pasar saham Indonesia. Investor lokal pun juga mengalihkan dananya ke instrumen investasi yang lainnya seperti peer to peer lending
Di bulan Februari ini saya mengalokasikan dana investasi lebih banyak ke peer to peer lending. Alasannya adalah P2P lending bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar daripada saham. Tentu saja imbal hasil yang besari ini memiliki resiko yang lebih besar juga. Maka dari itu, saya cukup selektif memilih platform P2P lending dan borrower. Saya memberi pinjaman hanya untuk pinjaman yang bersifat produktif.
IndoPremier Fund
Order Date | Fund Name | Amount | Unit | NAV Date |
---|---|---|---|---|
13 Feb 2020 | ABF Indonesia Bond Index Fund | 2,000,000 | 48.5874 | 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Avrist IDX30 | 5,000,000 | 5,397.7027 | 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Danamas Stabil | 5,000,000 | 1,399.9473 | 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Mega Dana Kas | 1,000,000 | 603.3847 | 29 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Sucorinvest Equity Fund | 5,000,000 | 2,512.8658 | 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Sucorinvest Money Market Fund | 2,000,000 | 1,377.4104 | 13 Feb 2020 |
13 Feb 2020 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1,000,000 | 905.0019 | 13 Feb 2020 |
Total | 21,000,000 |
IndoPremier Stock
Stock ID | Date | Lot | Price | Total |
---|---|---|---|---|
TLKM | 17 Feb 2020 | 10 | 3,750 | 3,750,000 |
Total | 3,750,000 |
Bibit.id
Order Date | Fund Name | Amount | Unit | NAV Date |
---|---|---|---|---|
17 Feb 2020 | Majoris Sukuk Negara Indonesia | 1,120,000 | 1062.2768 | 17 Feb 2020 |
17 Feb Jan 2020 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 330,000 | 298.5992 | 17 Feb 2020 |
17 Feb 2020 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1,550,000 | 967.1840 | 17 Feb 2020 |
Total | 3,000,000 |
Investree
Date | Notes | Amount | Grade | Bunga |
---|---|---|---|---|
14 Jan 2020 | PT MPI - Business Loan | 10,000,000 | A | 14 |
14 Jan 2020 | PT NSI - Business Loan | 10,000,000 | A | 14 |
Total | 20,000,000 |
Amartha
Date | Bidang | Grade | Amount | Asuransi |
---|---|---|---|---|
10 Feb 2020 | Pertanian | A | 6,926,600 | Ya |
17 Feb 2020 | Perdagangan | A | 6,441,400 | Ya |
18 Feb 2020 | Perdagangan | A | 5,075,000 | Ya |
28 Feb 2020 | Jasa | A | 5,805,850 | Ya |
Total | 24,248,850 |
Asetku
|Date|Tipe|Amount|Bunga(%)|
|----|------|:---:|-----:|:------:|
|27 Feb 2020|Super 22 Hari|2,000,000|18.5|
|28 Feb 2020|Super 22 Hari|2,000,000|18.5|
|29 Feb 2020|Super 22 Hari|2,000,000|18.5|
||Total|6,000,000|
SBN
|Date|Name|Amount|Bunga(%)|
|----|------|:---:|-----:|:------:|
|19 Feb 2020|SBR009|20,000,000|6.5|
||Total|20,000,000|